<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud &#187; Enfermedades Cardiovasculares</title>
	<atom:link href="http://yasalud.com/categoria/enfermedades-cardiovasculares-enfermedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasalud.com</link>
	<description>Salud, Noticias de Salud, Tratamientos, Remedios Caseros, Enfermedades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Soplo cardiaco inocente</title>
		<link>http://yasalud.com/soplo-cardiaco-inocente/</link>
		<comments>http://yasalud.com/soplo-cardiaco-inocente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Soplos Cardiacos Los soplos son sonidos audibles diferentes  de los ruidos cardíacos normales. Los soplos cardíacos son consecuencia de las turbulencias creadas en el flujo laminar de la sangre. Cuando la velocidad de flujo de líquido dentro de un tubo cualquiera supera cierto valor, la turbulencia se desarrolla y la energía se disipa, lo cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/soplo-cardiaco-inocente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muerte Súbita</title>
		<link>http://yasalud.com/muerte-subita/</link>
		<comments>http://yasalud.com/muerte-subita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[La muerte súbita se define como un evento que no es traumático ni violento, totalmente  inesperado, y por lo general como consecuencia de un paro cardíaco repentino en una persona sin afección cardiovascular previa y posterior a no después de seis horas que testigos hayan observado a la persona con salud totalmente normal. La incidencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/muerte-subita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trombosis venosa aguda</title>
		<link>http://yasalud.com/trombosis-venosa-aguda/</link>
		<comments>http://yasalud.com/trombosis-venosa-aguda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Diagnóstico Trombosis venosa aguda profunda de miembros inferiores, por tratarse de un cuadro que se caracteriza en lo funcional por: dolor en la pantorrilla de aparición brusca que se exacerba al caminar poco intenso, y que alivia con analgésicos comunes Y en lo físico: edema de miembro izquierdo taquicardia Además, el cuadro se presenta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/trombosis-venosa-aguda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oclusión arterial aguda</title>
		<link>http://yasalud.com/oclusion-arterial-aguda/</link>
		<comments>http://yasalud.com/oclusion-arterial-aguda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[La oclusión arterial aguda, tambien denominada insuficiencia arterial aguda ya sea por embolia, trombosis aguda u otra causa, constituye una emergencia en salud vascular de primer orden, junto con la ruptura de un aneurisma o las lesiones vasculares traumáticas. 1. Diagnóstico positivo Por estar ante un cuadro de 6 horas de evolución, caracterizado en lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/oclusion-arterial-aguda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arteropatía obstructiva crónica. Claudicación intermitente</title>
		<link>http://yasalud.com/arteropatia-obstructiva-cronica-claudicacion-intermitente/</link>
		<comments>http://yasalud.com/arteropatia-obstructiva-cronica-claudicacion-intermitente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[La arteropatía obstructiva crónica o mas conocida como claudicación intermitente es una enfermedad donde placas de ateroma (similares a las del corazón que provocan los infartos) van ocluyendo las arterias del miembro inferior provocando dolor cada vez que se camina, como es progresiva ocurre a trechos mas cortos cada vez Clínica Claudicación intermitente, dolor en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/arteropatia-obstructiva-cronica-claudicacion-intermitente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipetensión arterial</title>
		<link>http://yasalud.com/hipetension-arterial/</link>
		<comments>http://yasalud.com/hipetension-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[La Hipetensión arterial (HTA) es el MC más frecuente en emergencias. Importancia del tema: en nuestro medio tiene una prevalencia de 25-30% en la población adulta tiene una incidencia muy marcada como factor de riesgo CV Su prevalencia aumenta con la edad, si bien tambien se constata en niños: existen tablas de valores normales según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/hipetension-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Várices</title>
		<link>http://yasalud.com/varices/</link>
		<comments>http://yasalud.com/varices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un paciente tiene várices, en realidad presenta una patología venosa florida de larga evolución, que se llama insuficiencia venosa crónica. Definición de IVC: es una disfunción hemodinámica que afecta el sistema venoso en forma crónica, alterando el retorno venoso de MMII.Es la incapacidad del sistema venoso para llevar la sangre al corazón o al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/varices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presión arterial</title>
		<link>http://yasalud.com/presion-arterial/</link>
		<comments>http://yasalud.com/presion-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[La presión arterial es la presión de la sangre contra las paredes de las arterias. Los resultados de la presión arterial a partir de dos fuerzas. Una de ellas es creado por el corazón que bombea sangre, y la otra es la fuerza (grado de contracción/dilatación) de las arterias, ya que resisten el flujo sanguíneo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/presion-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
