<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud &#187; Examenes Paraclínicos</title>
	<atom:link href="http://yasalud.com/categoria/examenes-paraclinicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasalud.com</link>
	<description>Salud, Noticias de Salud, Tratamientos, Remedios Caseros, Enfermedades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Test de Embarazo</title>
		<link>http://yasalud.com/test-de-embarazo/</link>
		<comments>http://yasalud.com/test-de-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examenes Paraclínicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[El test de embarazo funciona detectando en sangre u orina  una hormona que sólo existe cuando una mujer está embarazada, ya que empieza a ser fabricada por el óvulo fecundado cuando este se implanta y luego lo sustituye en la fabricación la placenta; por lo que solo se detecta en el embarazo, esta se llama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/test-de-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enema</title>
		<link>http://yasalud.com/enema/</link>
		<comments>http://yasalud.com/enema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examenes Paraclínicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[El enema es en si una radiografía especial del intestino grueso, que abarca el colon y el recto. Antes de tomar la radiografía, se introduce un líquido llamado sulfato de bario, en el recto. Este líquido es un tipo de medio de contraste, que resalta áreas específicas dentro del cuerpo, creando una imagen más clara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/enema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemograma</title>
		<link>http://yasalud.com/hemograma/</link>
		<comments>http://yasalud.com/hemograma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Yasalud.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Examenes Paraclínicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasalud.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[El hemograma es  un estudio rutinario de la sangre donde se van a cuantificar y evaluar diferentes grupos celulares, las glóbulos rojos (hematíes), los glóbulos blancos (leucocitos), las plaquetas, el contenido de hemoglobina, y otros parámetros. Valores a estudiar: Parámetro Valor Normal Número de hematíes 4 &#8211; 5,5 millones/ml Hemoglobina 12 &#8211; 16 g/dl Hematocrito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasalud.com/hemograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
